Máy kéo 80 mã lực
TB804

Máy kéo 80 mã lực
TB804
80 hp
2900 kg
4WD
Thiết kế cabin toàn cảnh giúp cải thiện tầm nhìn của người vận hành xung quanh khu vực làm việc, trong khi đèn pha phía trước được nâng cấp cung cấp khả năng chiếu sáng mạnh hơn cho các hoạt động ban đêm. Cùng với hệ thống lái thủy lực và các nút điều khiển gắn bên hông, cấu hình này hỗ trợ việc điều khiển máy kéo chính xác và thuận tiện suốt cả ngày làm việc.
TB804 có thể được trang bị cabin có điều hòa không khí, cách âm và giảm rung, tầm nhìn toàn cảnh rộng và khả năng chống bụi, bùn hiệu quả. Cấu hình này mang lại môi trường sạch sẽ và thoải mái hơn cho người vận hành phải làm việc nhiều giờ liền trên máy kéo.
Bình nhiên liệu dung tích lớn 150 lít cho phép hoạt động liên tục hơn 8 giờ trong điều kiện làm việc phù hợp. Sự kết hợp giữa dung tích nhiên liệu lớn và mô-men xoắn động cơ mạnh mẽ giúp giảm thiểu gián đoạn trong các chu kỳ canh tác thâm canh.
| Kích thước máy kéo | Loại truyền động | — | 4×4 |
| Công suất định mức | kW | 58,8 | |
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) | mm | 3945 × 1860 × 2730 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2110 | |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất | mm | 350 | |
| Khối lượng vận hành tối thiểu | kg | 2900 | |
| Lốp trước | mm | 1400 (1200–1600), Có thể điều chỉnh | |
| Lốp sau | mm | 1400 (1300–1600), Có thể điều chỉnh | |
| Công suất phù hợp | Loại ly hợp | — | Dạng khô, tác dụng kép |
| Động cơ | — | 4 xi-lanh | |
| Tốc độ định mức | r/phút | 2300 | |
| Hệ thống hoạt động | Hộp số / Truyền động | — | 12F + 12R |
| Loại PTO | — | Như nhau | |
| Công suất định mức PTO | kW | ≥50,2 | |
| Tốc độ PTO | r/phút | 540/720; 540/1000 | |
| Hệ thống thủy lực | Hệ thống liên kết ba điểm | — | Hệ thống treo sau 3 điểm, CAT II |
| Đầu ra thủy lực | — | Van hai chiều | |
| Chế độ điều chỉnh thủy lực | — | Như nhau | |
| Lực nâng tối đa tại tâm khung 610 mm | kN | ≥14,3 | |
| Hệ thống lốp | Kích thước lốp tiêu chuẩn (trước/sau) | — | 8,3-24 / 14,9-30 |
| Lốp xe tùy chọn I | — | 9,5-24 / 16,9-30 | |
| Lốp xe tùy chọn II | — | 8,3-20 / 12,4-28 | |
| Các lựa chọn khác | Cabin có hệ thống sưởi | — | Không bắt buộc |
| ROPS | — | Không bắt buộc | |
| Khung bảo vệ chống lật (ROPS) kèm cửa sổ trời | — | Không bắt buộc |



Tại sao nên chọn TDER?
20+Nhiều năm kinh nghiệm
Phục vụ 158 quốc gia
42.000㎡ diện tích sản xuất tiên tiến
Doanh thu hàng năm trên 91 triệu đô la




để lại lời nhắn
Quét mã để gửi đến WeChat :
Quét để gửi qua WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on