Máy lu đường 800kg
TR08C

Máy lu đường 800kg
TR08C
800 kg
30 kN
700/500 mm (F/R)
Máy TR08C được trang bị hệ thống điều khiển vô lăng với trợ lực thủy lực, cho phép người vận hành thay đổi hướng một cách mượt mà mà không cần dùng lực tay. Thiết kế này cải thiện độ chính xác khi điều khiển và giúp máy dễ vận hành hơn trong quá trình đầm nén liên tục.
Được trang bị bộ làm mát dầu thủy lực bằng khí, TR08C cải thiện hiệu quả tản nhiệt trong quá trình vận hành liên tục. Hệ thống làm mát giúp duy trì hiệu suất thủy lực ổn định, kéo dài tuổi thọ linh kiện và hỗ trợ chu kỳ làm việc dài hơn trong môi trường khắc nghiệt.
Máy TR08C sử dụng cấu hình trống có chiều rộng khác nhau, với trống thép phía trước rộng 700mm và trống lái phía sau rộng 500mm. Trống trước rộng hơn giúp tăng diện tích đầm nén trong quá trình vận hành, trong khi trống sau hẹp hơn giúp cải thiện khả năng cơ động và linh hoạt khi quay đầu, tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa năng suất và khả năng điều khiển.
Máy TR08C được trang bị bảng điều khiển đa chức năng và các chức năng vận hành bằng một nút bấm, cho phép người vận hành theo dõi tình trạng máy và điều khiển các chức năng chính một cách thuận tiện hơn. Bố cục trực quan giúp nâng cao hiệu quả làm việc và giảm các bước thao tác không cần thiết.
Đèn pha LED gắn phía trước giúp cải thiện tầm nhìn trong các hoạt động xây dựng vào sáng sớm, chiều tối hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu. Tính năng này cho phép TR08C duy trì năng suất vượt quá giờ làm việc ban ngày thông thường.
| Cân nặng | Trọng lượng vận hành | kg | 800 | |||
| Tải trọng tĩnh | N/cm | 55 | ||||
| Kích thước | Chiều rộng làm việc | mm | 875 | |||
| Tổng chiều dài (khi tấm chắn gập lại / khi dựng đứng) | mm | 1550 | ||||
| Chiều cao tổng thể (khi tấm chắn gập lại / khi dựng đứng) | mm | 1210 | ||||
| Bán kính quay ngoài | mm | 2300 | ||||
| Chiều rộng trống trước | mm | 700 | ||||
| Chiều rộng trống phía sau | mm | 500 | ||||
| Đường kính trống trước | mm | 530 | ||||
| Đường kính trống phía sau | mm | 425 | ||||
| Vết bánh xe | mm | 1110 | ||||
| Lái xe | Thương hiệu động cơ | — | Honda | Loncin | Trường Phát | Trường Chai |
| Mô hình động cơ | — | GX390 | 390FD | 180 độ F | 178 độ F | |
| Loại động cơ | — | Xăng, 4 thì | Xăng, làm mát bằng không khí | Động cơ diesel, 4 thì | Động cơ 4 thì làm mát bằng không khí | |
| Số lượng xi lanh | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Công suất đầu ra | kW | 9.7 | 9.7 | 4.8 | 4.4 | |
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 3600 | 2400 | 3600 | 3600 | |
| Hệ thống điện | V | 12 | ||||
| Hệ thống truyền động | — | Hệ thống truyền động thủy lực hai chiều với truyền động xích | ||||
| Đặc điểm du lịch | Tốc độ di chuyển | km/h | 0-6 | |||
| Khả năng phân loại lý thuyết | % | 30 | ||||
| Phanh | Phanh hoạt động | — | Bơm piston thể tích thay đổi | |||
| Điều khiển | Phương pháp lái | — | Hệ thống lái cơ khí | |||
| Hệ thống lái | — | Hệ thống lái bánh sau | ||||
| Hệ thống rung động | Trống rung | — | Phanh tang trống phía trước | |||
| Hình thức ổ đĩa | — | Truyền động cơ khí | ||||
| Tần số dao động | Hz | 70 | ||||
| Biên độ dao động | mm | 0,5 | ||||
| Lực lượng thú vị | kN | 30 | ||||
| Hệ thống phun nước | Loại vòi phun | — | Vòi sen trọng lực | |||
| Dung tích | Dung tích dầu thủy lực | L | 12 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 2.7 | |
| Dung tích bình chứa nước | L | 18 | ||||

Tại sao nên chọn TDER?
20+Nhiều năm kinh nghiệm
Phục vụ 158 quốc gia
42.000㎡ diện tích sản xuất tiên tiến
Doanh thu hàng năm trên 91 triệu đô la


để lại lời nhắn
Quét mã để gửi đến WeChat :
Quét để gửi qua WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on