Máy lu đường đẩy tay 500kg
TR05-II

Máy lu đường đẩy tay 500kg
TR05-II
500 kg
20×2 kN
600 mm
Máy TR05-II được trang bị hệ thống truyền động tang trống kép thủy lực, mang lại khả năng truyền tải năng lượng mượt mà và lực kéo đáng tin cậy trong quá trình vận hành. Cấu hình tang trống kép bằng thép giúp cải thiện sự cân bằng và ổn định hướng của máy, cho phép người vận hành điều khiển chuyển động và đạt hiệu suất ổn định trên các bề mặt làm việc khác nhau.
Được trang bị hệ thống rung kép tự động, máy đầm TR05-II cung cấp lực ly tâm 20kN × 2 và tần số rung 75Hz để đạt được hiệu quả đầm nén cao. Thiết kế rung kép giúp phân bổ lực đầm nén đồng đều trên nền nhựa đường, sỏi và đất.
Máy đầm nén TR05-II được trang bị cơ chế điều chỉnh bánh răng phẳng trên tay vịn, cho phép người vận hành có chiều cao khác nhau dễ dàng điều chỉnh vị trí tay cầm. Thiết kế công thái học này cải thiện sự thoải mái khi vận hành và giảm mệt mỏi trong các công việc đầm nén kéo dài.
| Hệ thống du lịch | Tốc độ di chuyển | km/h | 0-6 |
| Khả năng phân loại | % | 30 | |
| Hệ thống truyền động | — | Hệ thống truyền động thủy lực hai tang trống với truyền động xích | |
| Động cơ | Mô hình động cơ | — | Động cơ xăng Honda GX270 |
| Loại động cơ | — | Động cơ xăng, làm mát bằng không khí, 4 thì | |
| Công suất định mức | mã lực/vòng/phút | 9 / 3600 | |
| Động cơ tùy chọn | — | Changfa 178 / Changchai R180 / Koop 178 / Briggs & Stratton (Các loại động cơ khác có sẵn theo yêu cầu) | |
| Hiệu suất nén | Lực lượng thú vị | kN | 20 kN (Mỗi tang trống) |
| Biên độ danh nghĩa | mm | 0,5 | |
| Tần số dao động | Hz | 75 | |
| Loại rung | — | Ly hợp ly tâm + Hệ thống giảm rung bằng dây đai kép | |
| Dung tích | Dung tích bình nhiên liệu | L | 3.5 |
| Dung tích bình chứa nước | L | 20 | |
| Vật liệu bể chứa nước | — | Bồn chứa nước bằng thép (tiêu chuẩn) | |
| Dung tích bình chứa dầu thủy lực | L | 10 | |
| Thông số kỹ thuật hoạt động | Chiều rộng trống | mm | 600 |
| Đường kính trống | mm | 426 | |
| Kích thước | Tổng chiều dài (khi tay cầm gập lại) | mm | 2450 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 780 | |
| Chiều cao tổng thể (khi tay cầm được nâng lên) | mm | 1520 | |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh | kg | 480 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 510 | |
| Bao bì | Đóng gói trong thùng gỗ không cần hun trùng | mm | 1380 × 830 × 1300 |
| Khung thép, có thể xếp chồng lên nhau | mm | 1380 × 830 × 2260 |

Tại sao nên chọn TDER?
20+Nhiều năm kinh nghiệm
Phục vụ 158 quốc gia
42.000㎡ diện tích sản xuất tiên tiến
Doanh thu hàng năm trên 91 triệu đô la


để lại lời nhắn
Quét mã để gửi đến WeChat :
Quét để gửi qua WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on