Máy lu đường 4 tấn
TR40-II

Máy lu đường 4 tấn
TR40-II
4000 kg
50 kN
1400 mm
Máy lu nhựa TR40-II sử dụng trống thép phía trước đường kính 1.400 mm và bốn lốp hơi phía sau kích thước 10,5/80-16 trong cùng một máy. Trống phía trước đảm nhiệm việc lu chính và rung thủy lực, trong khi bộ lốp phía sau di chuyển theo cùng một đường làm việc. Là một máy lu nhựa kết hợp, TR40-II kết hợp khả năng đầm nén bằng trống thép và lốp hơi trong cùng một máy.
Không giống như cấu hình trống rung kép, TR40-II tập trung độ rung thủy lực vào trống thép phía trước. Lốp khí nén phía sau vẫn không rung, tạo ra sự phân chia rõ ràng giữa độ rung của trống trước và sự lăn của lốp sau trong quá trình hoạt động.
Máy đầm TR40-II được thiết kế để dễ dàng tiếp cận các chức năng vận hành và thủy lực chính. Việc di chuyển, rung trống trước và phun nước có thể được điều khiển từ trạm vận hành, giúp các chức năng làm việc chính luôn nằm trong tầm tay trong quá trình đầm nén hàng ngày.
Trống thép phía trước được đặt ngay trong tầm nhìn làm việc của người vận hành, giúp quan sát rõ khu vực đầm nén phía trước. Bố cục điều khiển đơn giản cho phép người vận hành điều chỉnh tốc độ di chuyển, độ rung của trống phía trước và phun nước trong khi vẫn tập trung vào bề mặt làm việc.
| Du lịch | Tốc độ di chuyển | km/h | 0–12 |
| Bán kính quay | mm | 3600 | |
| Khả năng phân loại | % | 30 | |
| Động cơ | Mô hình động cơ | — | Trường Chai 490 |
| Loại động cơ | — | Động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng đứng, làm mát bằng nước | |
| Công suất đầu ra | Mã lực / vòng/phút | 49 / 2400 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 36 | |
| Các tùy chọn động cơ và tiêu chuẩn khí thải | — | Tiêu chuẩn khí thải Trung Quốc giai đoạn III / Tiêu chuẩn khí thải Trung Quốc giai đoạn IV / EPA / Euro V | |
| Các mẫu động cơ tùy chọn | — | Động cơ Changchai 490 / Yanmar 386; Các loại động cơ khác có sẵn theo yêu cầu. | |
| Sự nén chặt | Tải trọng tĩnh (Trước / Sau) | N/cm | 135 / 97 |
| Biên độ danh nghĩa | mm | 0,5 | |
| Tần số dao động | Hz | 70 | |
| Lực lượng thú vị | kN | 50 | |
| Công việc | Hình thức ổ đĩa | — | Hệ thống dẫn động hai bánh thủy lực |
| Dạng rung động | — | Rung thủy lực tang trống trước | |
| Biểu mẫu lái | — | Hệ thống lái thủy lực | |
| Hệ thống phun | — | Phun sương nước/dầu bằng áp suất điều khiển điện | |
| Lốp xe | — | 10.5/80-16 × 4 | |
| Kích thước | Chiều rộng trống phanh (Trước / Sau) | mm | 1400 |
| Đường kính trống phanh (Trước / Sau) | mm | 810 | |
| Tổng chiều dài | mm | 3000 | |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1560 | |
| Chiều cao tổng thể (không bao gồm cản trước) | mm | 2000 | |
| Kích thước đóng gói | mm | 3000 × 1560 × 2000 | |
| Hệ thống phun nước | Vật liệu bể chứa nước | — | Bồn chứa nước đúc xoay |
| Dung tích bình chứa nước | L | 180 | |
| Dung tích | Dung tích bình chứa dầu thủy lực | L | 40 + 56 |
| Phanh tay | — | Khóa thủy lực | |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh | kg | 3424 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 4000 |

Tại sao nên chọn TDER?
20+Nhiều năm kinh nghiệm
Phục vụ 158 quốc gia
42.000㎡ diện tích sản xuất tiên tiến
Doanh thu hàng năm trên 91 triệu đô la


để lại lời nhắn
Quét mã để gửi đến WeChat :
Quét để gửi qua WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on