Máy lu đường đẩy tay 350kg
TR035-II

Máy lu đường đẩy tay 350kg
TR035-II
350 kg
20 kN
600 mm
Được trang bị động cơ diesel Changfa 173, TR035-II cung cấp mô-men xoắn mạnh ở tốc độ thấp và công suất đầu ra đáng tin cậy. Hệ thống động cơ diesel được thiết kế để hoạt động ổn định trong suốt quá trình thi công liên tục, với tùy chọn động cơ Euro V dành cho các thị trường có yêu cầu khí thải nghiêm ngặt hơn.
Máy đầm nén TR035-II sở hữu cơ chế vận hành được tối ưu hóa và khả năng vượt chướng ngại vật tuyệt vời, cho phép người vận hành làm việc sát hơn với lề đường, tường và các chướng ngại vật khác với khả năng kiểm soát được cải thiện. Thiết kế công thái học giúp giảm thiểu sức lực khi thực hiện các nhiệm vụ đầm nén kéo dài, mang lại trải nghiệm làm việc thoải mái và hiệu quả hơn.
Máy TR035-II được trang bị bình chứa nước bằng sắt chắc chắn, được thiết kế để tăng cường độ bền và khả năng chống va đập trong quá trình vận hành xây dựng hàng ngày. Kết hợp với lớp phủ bề mặt bằng sơn tĩnh điện, máy mang lại khả năng chống gỉ và ăn mòn tốt hơn, giúp duy trì hiệu suất đáng tin cậy trong điều kiện làm việc ngoài trời.
| Hệ thống du lịch | Tốc độ di chuyển | km/h | 0-4 |
| Khả năng phân loại | % | 25 | |
| Hệ thống truyền động | — | Hệ thống điều khiển thủy lực với truyền động xích một bánh răng | |
| Động cơ | Mô hình động cơ | — | Động cơ diesel Changfa 173 |
| Loại động cơ | — | Động cơ diesel, làm mát bằng không khí, 4 thì | |
| Công suất định mức | mã lực/vòng/phút | 5,5 / 3600 | |
| Động cơ tùy chọn | — | Changfa 173 / Honda GX160 / Koop 173 / Briggs & Stratton (Các loại động cơ khác có sẵn theo yêu cầu) | |
| Hiệu suất nén | Lực lượng thú vị | kN | 20 |
| Biên độ danh nghĩa | mm | 0,5 | |
| Tần số dao động | Hz | 75 | |
| Loại rung | — | Ly hợp ly tâm + Hệ thống giảm rung bằng dây đai | |
| Dung tích | Dung tích bình nhiên liệu | L | 3,5 |
| Dung tích bình chứa nước | L | 12 | |
| Vật liệu bể chứa nước | — | Bồn chứa nước bằng thép / Bồn chứa nước đúc khuôn xoay (Tùy chọn) | |
| Dung tích bình chứa dầu thủy lực | L | 6 | |
| Thông số kỹ thuật hoạt động | Chiều rộng trống | mm | 600 |
| Đường kính trống | mm | 426 | |
| Kích thước | Tổng chiều dài (khi tay cầm gập lại) | mm | 1650 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 760 | |
| Chiều cao tổng thể (khi tay cầm được nâng lên) | mm | 1350 | |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh | kg | 342 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 360 | |
| Bao bì | Đóng gói trong thùng gỗ không cần hun trùng | mm | 1130 × 850 × 1350 |
| Khung thép, có thể xếp chồng lên nhau | mm | 1130 × 860 × 2260 |

Tại sao nên chọn TDER?
20+Nhiều năm kinh nghiệm
Phục vụ 158 quốc gia
42.000㎡ diện tích sản xuất tiên tiến
Doanh thu hàng năm trên 91 triệu đô la


để lại lời nhắn
Quét mã để gửi đến WeChat :
Quét để gửi qua WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on