Máy lu đường 1,2 tấn
TR12

Máy lu đường 1,2 tấn
TR12
1200 kg
30 kN
700 mm
Với cấu trúc khớp nối linh hoạt, TR12 cải thiện khả năng điều khiển và cho phép máy di chuyển theo đường làm việc mượt mà hơn. Thiết kế khớp nối giúp người vận hành định vị chính xác trong quá trình đầm nén, đặc biệt là ở những đoạn đường cong và khu vực xây dựng chật hẹp.
TR12 sử dụng hệ thống truyền động kép thủy lực với động cơ di chuyển Zhenjiang Dali và bơm piston biến tốc, cung cấp khả năng truyền tải điện năng ổn định và hiệu suất di chuyển mượt mà. Cấu hình truyền động thủy lực giảm thiểu sự phức tạp trong vận hành cơ khí và hỗ trợ di chuyển đáng tin cậy trong các điều kiện công trường khác nhau.
Được trang bị hệ thống điều chỉnh tốc độ liên tục, máy TR12 cho phép người vận hành điều chỉnh tốc độ di chuyển theo các yêu cầu đầm nén khác nhau. Khả năng điều chỉnh tốc độ linh hoạt giúp tối ưu hóa hiệu quả làm việc trong các công đoạn trải nhựa đường, chuẩn bị nền móng và hoàn thiện bề mặt.
Máy TR12 được trang bị hệ thống phun áp lực điều khiển bằng điện, đảm bảo phân phối nước đồng đều trong quá trình đầm nén nhựa đường. Hiệu suất phun được kiểm soát giúp giảm thiểu hiện tượng vật liệu bám dính vào bề mặt trống và cải thiện chất lượng đầm nén.
| Du lịch | Tốc độ di chuyển | km/h | 0-8 |
| Bán kính quay | mm | 2000 | |
| Khả năng phân loại | % | 30 | |
| Sự nén chặt | Tải trọng tĩnh (Trước / Sau) | N/cm | 77 / 56 |
| Biên độ danh nghĩa | mm | 0,5 | |
| Tần số dao động | Hz | 75 | |
| Lực lượng thú vị | kN | 30 | |
| Công việc | Hình thức ổ đĩa | — | Hệ thống dẫn động thủy lực, dẫn động bánh trước và bánh sau |
| Dạng rung động | — | Chức năng rung một nút với ly hợp điện từ | |
| Biểu mẫu lái | — | Hệ thống lái thủy lực | |
| Hệ thống phun nước | Loại vòi phun | — | Phun áp lực điều khiển bằng điện |
| Vật liệu bể chứa nước | — | Bồn chứa nước đúc xoay | |
| Dung tích bình chứa nước | L | 95 | |
| Dung tích | Dung tích bình chứa dầu thủy lực | L | 34 |
| Phanh tay | — | Phanh tay | |
| Động cơ | Mô hình động cơ | — | Trường Phát 186 |
| Loại động cơ | — | Động cơ diesel, làm mát bằng không khí, 4 thì | |
| Công suất đầu ra | mã lực / vòng/phút | 9 / 3600 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 5.5 | |
| Động cơ tùy chọn | — | Changfa CF188 / Honda GX390 / Briggs & Stratton 25T2 / KIPOR 192 | |
| Kích thước | Chiều rộng trống trước/sau | mm | 700 |
| Đường kính tang trống trước/sau | mm | 530 | |
| Tổng chiều dài | mm | 2100 | |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 860 | |
| Chiều cao tổng thể (không bao gồm cản trước) | mm | 1470 | |
| Thùng gỗ không cần khử trùng | mm | 2200 × 950 × 1650 | |
| Gói xếp chồng khung thép | mm | 2250 × 910 × 2560 | |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh | kg | 970 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 1200 |

Tại sao nên chọn TDER?
20+Nhiều năm kinh nghiệm
Phục vụ 158 quốc gia
42.000㎡ diện tích sản xuất tiên tiến
Doanh thu hàng năm trên 91 triệu đô la


để lại lời nhắn
Quét mã để gửi đến WeChat :
Quét để gửi qua WhatsApp :
Hi! Click one of our members below to chat on